Chovní psi
Aco-Endy Kovaški
Otec: | Ero Kovaški | ||||
Matka: | Miša Kovaška | ||||
Narozen: | 26.05.2014 | Bonitace: VD / 386 b. NCL8: N/N | Výška: 40cm HD/DKK: A/B | ||
Výstavy: | KV - BOB, 2x Vítěz speciál. výst., 3x CAC / Český šampion, Český junior šampion, BOB, BOS, CACIB, CAC ČMKU, CAC, res. CAC, 2x CAJC | ||||
Zkoušky | KHZ - I. c. / 187 b. | ||||
Majitel: | Michalcovi Jolana a Drahomír, Týn nad Vltavou | ||||
Přílohy: | Rodokmen Zkoušky Výstavy HD/DKK NCL |
Azor z Dobroučského údolí
Otec: | Emo | ||||
Matka: | Brita ze Strakovské myslivny | ||||
Narozen: | 04.06.2015 | Bonitace: VD / 365 b.NCL8: N/N | Výška: 38 cm | ||
Výstavy: | KV - Výborná | ||||
Zkoušky: | KHZ - I. c. / 177 b., KBZH - I. c. / 176 b., CACT, PGK 2021 - II. c., Diviačar | ||||
Majitel: | Ing. Hvězda Miloš, Libštát | ||||
Přílohy: | Rodokmen Zkoušky Výstavy NCL |
Baron Bruta z Valdštejnské rokle
Otec: | Lex z Vínského břehu | ||||
Matka: | Lotty z Tisové | ||||
Narozen: | 02.05.2020 | Bonitace: D / 385b.NCL8: N/N | Výška: 41,5 cm | ||
Výstavy: | KV - Výborná 1, CAC | ||||
Zkoušky: | KHZ - I. c. / 170 b., KBZH - I. c. / 146 b. | ||||
Majitel: | Skalický Libor, Vysoká Pec | ||||
Přílohy: | Rodokmen Zkoušky Výstavy NCL |
Char z Tisové
Otec: | Fičík z Mačovic | ||||
Matka: | Erin z Tisové | ||||
Narozen: | 24.03.2014 |
Bonitace: VD / 368 b. NCL8: N/N |
Výška: 37,5 cm | ||
Výstavy: |
KV - V1, 2x CAC, Klubový vítěz, BOB / Český Grandšampion, Český šampion, Šampion ČMKU, 11x BOB, 3x Národní vítěz, 3x Krajský vítěz, 7x CACIB, res. CACIB, 2x CAC ČMKU, 13x CAC |
||||
Zkoušky |
KHZ - I. c 197 b., II. c. / 181 b., II .c. / 185 b., III. c. / 171 b. KBZH - I. c. / 206 b. CACIT, I. c. / 204 b. CACIT, I. c. / 204 b. CACIT, II. c. / 144 b. MeBZH - I. c. 204 b. CACIT Český šampion práce |
||||
Majitel: | Hrbek Jaroslav, Třeboň | ||||
Přílohy: | Rodokmen Zkoušky Výstavy NCL |
Cipísek Maloúpské knížectví
Otec: | Cleo z Údolí Rožnova | ||||
Matka: | Foxa ze Smrkovin | ||||
Narozen: | 22.11.2013 |
Bonitace: VD / 374 b. NCL8: N/N |
Výška: 38 cm | ||
Výstavy: | KV - Výborná 1, CAC, Velmi dobrá | ||||
Zkoušky | KHZ - I. c. / 184 b., KBZH - I. c. / 174 b. | ||||
Majitel: | Mgr. Brož Jiří, Tymákov | ||||
Přílohy: | Rodokmen Zkoušky Výstavy NCL |
Erin z Dalešických lesů
Otec: | Hall Světlá výška | ||||
Matka: | Anny z Dalešických lesů | ||||
Narozen: | 09.04.2013 |
Bonitace: VD / 377 b. NCL8: N/P |
Výška: 39 cm | ||
Výstavy: | KV - Výborná 1, CAJC / V1, CAJC | ||||
Zkoušky | KHZ - I. c. / 179 b., KBZH - I. c. / 196 b. | ||||
Majitel: | Anděra Miloš, Všeteč u Týna n. Vlt. | ||||
Přílohy: | Rodokmen Zkoušky Výstavy NCL |
Mat Vltavské údolí
Otec: | Hall Světlá výška | ||||
Matka: | Ira Vltavské údolí | ||||
Narozen: | 21.05.2014 |
Bonitace: VD / 349 b. NCL8: N/N |
Výška: 36 cm HD/DKK: B/A |
||
Výstavy: | KV - Výborná 2, res. CAC | ||||
Zkoušky | KHZ - I. c. / 184 b, KBZH - I. c. / 156 b. | ||||
Majitel: | Kraus Michal, Sušice | ||||
Přílohy: | Rodokmen Zkoušky Výstavy HD/DKK NCL |
Morti
Otec: | Bobi | ||||
Matka: | Lara | ||||
Narozen: | 03.05.2014 |
Bonitace: V / 384 b. NCL8: N/N |
Výška: 37 cm | ||
Výstavy: | KV - 2x výborná 1, 2x CAC, 2x Klubový vítěz, 2x BOS | ||||
Zkoušky | KHZ - I. c. / 179 b., Sanglier FR 2017 - I. c. 150/150 b. CACT, Sanglier FR 2018 - I. c. 160/160 b. CACT, Coupe de France - I. c. 160/160 CACT - champion France 2018 | ||||
Majitel: | Křižák Martin, Boleradice | ||||
Přílohy: | Rodokmen Zkoušky Výstavy NCL |
Nag Sušianska dolina
Otec: | Argo z Bieskidzkiej Ostoi | ||||
Matka: | Hanka Gerlachovský dvor | ||||
Narozen: | 04.08.2015 |
Bonitace: VD / 363 b. NCL8: N/N |
Výška: 38 cm |
||
Výstavy: | KV - velmi dobrá 2 | ||||
Zkoušky: | KHZ - II. c. / 155 b., BZH - II. c. / 142 b. | ||||
Majitel: | Kaska René, Hluboká nad Vltavou | ||||
Přílohy: | Rodokmen Zkoušky Výstavy NCL |
Pedro z Vickova
Otec: | Pak, HR | ||||
Matka: | Nina | ||||
Narozen: | 20.12.2015 |
Bonitace: D / 363 b. NCL8: N/N |
Výška: 41 cm |
||
Výstavy: | KV - Výborná 1, CAC, Vítěz spec. výstavy, BOB, KV Sv. Anton - Výborný 1, CAC, BOB | ||||
Zkoušky | KHZ - I. c. / 175 b., CACT-HR I.c./184 b., CACT- It. I.c./184 b. | ||||
Majitel: | Křižák Martin, Boleradice | ||||
Přílohy: | Rodokmen Zkoušky Výstavy NCL |
Strana 1 z 2
- Začátek
- Předchozí
- 1
- 2
- Následující
- Konec